Guide Des Tailles

Combinaisons Pour Hommes

Taille Hauteur
(1)
Poids Poitrine
(2)
Tour de
taille (3)
Hanches
(4)
Cuisses
(5)
Bras
(6)
Jambes
(7)
Corps
XS 170 55-60 90 74 86 48 53 66 63
S 174 60-70 95 76 89 51 54 68 65
ST 177 60-70 95 76 88 50 53 71 66
MS 174 65-70 100 81 92 53 54 68 65
M 178 70-80 100 81 92 53 56 71 66
MT 183 70-80 100 81 92 53 57 74 67
LS 178 80-85 105 85 94 56 56 71 66
L 183 80-85 105 85 94 56 57 74 67
LT 188 80-85 105 85 94 56 57 77 70
XL 188 85-95 110 89 97 58 58 76 69
XXL 193 105-115 120 96 99 61 59 79 70

Short De Plage Pour Homme

Taille Taille US Hauteur (1) Tour de taille (2) Tour de hanche (3)
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115

Vêtements Pour Homme

Hauts Pour Homme

Taille Buste (2) Hauteur (1) Tour de taille (3)
XS 85-87.5 168-171 85-87.5
S 90-92.5 173-176 90-92.5
M 95-97.5 178-181 95-97.5
L 100-102.5 183-186 100-102.5
XL 105-107.5 188-198 105-107.5
XXL 110-112.5 195 110-112.5
XXXL 115 195 115

Bas Pour Homme

Taille Taille US Hauteur (1) Tour de taille (3) Tour de hanches (4)
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115

Chaussures Hommes

Europe USA Australie
40 7 7
41 8 8
42 9 9
43 10 10
44 10.5 10.5
45 11 11
46 12 12
47 13 13

Combinaisons Femmes

Taille Hauteur (1) Poitrine (2) Tour de taille (3) Hanches (4) Cuisses (5) Bras (6) Jambes (7) Corps
2 145 71 58 85 45 46 63 54
4 155 78 61 86.5 48 48.4 66 54.8
6 160 82 63.5 89 51 49.6 68.5 56
8 165 86 66 91.5 53.5 50.8 71 57.2
10 170 90 68.5 94 56 52 73.5 56
12 175 94 71 96.5 58.5 53.2 76 59.6
14 178 96 73.5 99 61 54.4 78.5 60.8
16 181 100 75,8 101 63 55 78.5 62

Maillots De Bain Femme

Taille EU Taille AUS Tour de poitrine (1) Hauteur (2) Tour de hanches (3)
2XS 6 75 158 84
XS 8 80 162 89
S 10 85 167 94
M 12 90 172 99
L 14 95 177 104
XL 16 100 182 109

Vêtements Femmes

Tailles Des Hauts

Taille Taille UK Tour de poitrine (1) Hauteur (2) Tour de taille (3)
2XS 6 75 158 57
XS 8 80 163 62
S 10 85 168 67
M 12 90 173 72
L 14 95 178 77
XL 16 100 183 82

Bas Pour Femmes

Taille Hauteur (2) Tour de taille (3) Tour de hanches (4)
24 158 57 84
26 163 62 89
28 168 67 94
30 173 72 99
32 178 77 104
34 183 82 109

Chaussures Femmes

Europe USA Australie
36 5 5
37 6 6
38 7 7
39 8 8
40 9 9
41 10 10
42 11 11

Combinaisons Enfants

Taille Hauteur Poids Tour de taille Cou Poitrine Longueur de Jambes Buste
0-1 80-85 45-47,5 45-47,5
2 91 11-13 53.5 25.5 56 28 38
4 104 15-17 56 26.7 60.5 35 42.7
6 118 20-25 58.5 27.9 65 42 47.4
8 130 25-30 61 29.1 69.5 49 52.1
10 142 30-35 63.5 30.5 74 56 51
12 152 35-40 66 31.7 78.5 60.5 55.5
14 162 40-50 68.5 32.9 83 65 60
16 172 50-60 71 34.1 87.5 69.5 64.5

Vêtement petite fille 10-16 ans

Taille Hauteur (1) Poitrine (2) Tour de taille (3) Hanches (4) Tour de tête
8 130 65 55 70 52
10 140 70 60 75 54
12 150 75 55 80 54
14 160 80 60 85 56
16 165 85 65 90 56

Vêtement Enfant 10-16 Ans

Taille Hauteur (1) Poitrine (2) Tour de taille (3) Hanches (4) Tour de tête
8 130 65 56 70 52
10 140 70 60 75 54
12 152 75 65 80 54
14 164 80 70 85 56
16 170 85 75 90 56